Parametri tecnici:
| Modello | DXDPC02 | DXDPC04 | 
| Capacità | 20-30 buste/min | 30-50 buste/min | 
| Tipo di borsa | triangolo/piatto | triangolo/piatto | 
| Campo di misura | 1-7 g | 1-7 g | 
| Peso della macchina | 400 kg | 650 kg | 
| Fonte di gas | 0.8Mpa | 0.8Mpa | 
| Consumo d'aria | 0,6 m3/min | 0,6 m3/min | 
| Potenza | 220V/50HZ/2KW | 220V/50HZ/2.2KW | 
| Dimensione della borsa | L: 40-80 mm L: 60-80 mm | L: 40-80 mm L: 60-80 mm | 
| Dimensioni della macchina | L1200*W920*H2060mm | L1600*W800*H2650mm33 | 
 
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                            