Specifiche :
| Modello | DZ-500/2S | DZ-6002/s | DZ-700/2S | DZ-800/2S | 
| Dimensioni della camera a vuoto (L*W*H) | 620*540*125mm | 720*660*115mm | 720*600*140mm | 920*780*220mm | 
| Velocità di imballaggio | 1-6 volte/min | 1-6 volte/min | 1-5 volte/min | 1-5 volte/min | 
| Dimensione della striscia di tenuta | 500*(8-10)mm*4strisce | 600*(8-10)mm*4strisce | 700*(8-10)mm*4strisce | 800*(8-10)mm*4strisce | 
| Dimensioni macchina (L*W*H) | 1220*680*900mm | 1425*720*950mm | 1425*720*950mm | 1830*910*1100mm | 
| Voltaggio | 380V/50Hz/2.7KW | 380V/50Hz/3.5KW | 380V/50Hz/4KW | 380V/50Hz/6KW | 
| Pressione | 1Kpa | 1Kpa | 1Kpa | 1Kpa | 
| Peso della macchina | 230 kg | 300 kg | 380 kg | 450kg3 | 
 
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                            